首页 > 产品
1
湿式溢流型滚动轴承节能球磨机
【产品简介】:一款采用滚动轴承、高效节能的溢流型球磨机设备。 【处理能力】:可高达160t/h 【应用范围】:常用于磨矿细度较细的矿石。 【产品改进】:该直筒溢流球磨机的传动采用滚动轴承代替滑动轴承,大大降低摩擦力,启动容易、节能20-30%。
在线咨询
获取报价
产品概述

【产品简介】:一款采用滚动轴承、高效节能的溢流型球磨机设备。
【处理能力】:可高达160t/h
【应用范围】:常用于磨矿细度较细的矿石。
【产品改进】:该直筒溢流球磨机的传动采用滚动轴承代替滑动轴承,大大降低摩擦力,启动容易、节能20-30%。
 

优势特点
  1. 该节能球磨机的采用大型双列调心滚子轴承,大大降低了摩擦力,启动容易,可节能20-30%;
  2. 采用波型衬板,增加了球矿接触表面,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗;
  3. 大排矿口,生产能力大;
  4. 直径2.1米以下(不包含2.1米)小型球磨机,采用整体机架,便于土建施工和设备安装;
  5. 油雾润滑装置,保证大小齿轮润滑可靠。
工作原理

工作原理由滚动轴承支承,通过传动机械使其缓慢转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动,矿浆高出排矿端中空轴的下边缘而自流溢出。中空轴带有反螺旋叶片,可将溢流的钢球及粗矿块返回磨机内。该新型球磨机设备结构由进料部、主轴承、回转部、传动部(大小齿轮装置)、空气离合器、主电机、慢速传动装置、顶起装置及润滑系统、电控系统等组成。

技术参数
规格型号 筒体尺寸(mm) 有效容积(m³) 装球量(t) 筒体转速(r/min) 功率(kw) 排矿粒度(mm) 生产能力(t/h)
直径×长度
GMQY1530 1500×3000 4 8.4 27.6 75 0.8-0.074 11-2.6
GMQY1535 1500×3500 4.6 10 27.6 75-90 0.8-0.074 13.2-3.0
GMQY1830 1800×3000 6.5 12 25.3 110-132 0.8-0.074 20-4.5
GMQY1835 1800×3500 7.58 15 25.3 132-160 0.8-0.074 23-5.0
GMQY1840 1800×4000 8.65 16 25.3 160-185 0.8-0.074 25-6.0
GMQY1845 1800×4500 9.75 18 25.3 185-210 0.8-0.074 28-6.8
GMQY2122 2100×2200 6.7 14.7 23.8 160 0.8-0.074 22-5.0
GMQY2130 2100×3000 9.2 17 23.8 185 0.8-0.074 25-5.8
GMQY2136 2100×3600 11 19 23.8 210 0.8-0.074 28-6.0
GMQY2140 2100×4000 12.2 20.5 23.8 220 0.8-0.074 30-7.0
GMQY2145 2100×4500 13.8 22 23.8 250 0.8-0.074 34-8.0
GMQY2424 2400×2400 9.8 18.8 22.8 210 0.8-0.074 30-6.2
GMQY2430 2400×3000 12.2 23 22.8 250 0.8-0.074 34-6.6
GMQY2436 2400×3600 14.6 25 22.8 280 0.8-0.074 40.5-7.9
GMQY2440 2400×4000 16.2 28 22.8 315 0.8-0.074 45-8.7
GMQY2445 2400×4500 18.2 31 22.8 355 0.8-0.074 50-9.8
GMQY2721 2700×2100 10.7 20 21.7 280 0.8-0.074 76-6.0
GMQY2727 2700×2700 13.8 25.5 21.7 315 3.0-0.074 98-7.8
GMQY2730 2700×3000 15.3 28 21.7 355 3.0-0.074 108-8.8
GMQY2736 2700×3600 18.4 34 21.7 355-400 3.0-0.074 130-10.5
GMQY2740 2700×4000 20.5 37 21.7 400-450 3.0-0.074 144-11.5
GMQY2745 2700×4500 23 42.5 21.7 500 3.0-0.074 180-13
GMQY3231 3200×3100 22.65 22.65 18.6 450 3.0-0.074 164-14.4
GMQY3236 3200×3600 26.2 26.2 18.6 500 3.0-0.074 171-17.1
GMQY3240 3200×4000 29.2 29.2 18.6 560 3.0-0.074 190-20
GMQY3245 3200×4500 32.8 61 18.6 630 3.0-0.074 228-22
GMQY3254 3200×5400 39.3 73 18.6 710 3.0-0.074 270-26
GMQY3640 3600×4000 35.6 67 17.3 710 3.0-0.074 210-20
GMQY3645 3600×4500 40.8 76 17.3 800-1000 3.0-0.074 233-26
GMQY3650 3600×5400 48 91 17.3 1250 3.0-0.074 260-31.5
GMQY3660 3600×6000 54.4 102 17.3 1250 3.0-0.074 280-34
GMQY3685 3600×8500 79 131 17.3 1500 3.0-0.074 400-45
注:进料方式均为鼓形给料,出料方式均为中心排料。
相关产品推荐
电话:86-0532-8908 8399 地址:中国 · 山东省青岛市城阳区204国道369号
版权所有:青岛青重机械制造有限公司 鲁ICP备18038001号 技术支持:领创时代